Podnebie Foshanu patrí k tropickému oceánskemu monzúnovému podnebiu so základnými charakteristikami - teplé a po väčšinu dní daždivé. Priemerná ročná teplota je 22°C a priemerný ročný úhrn zrážok 1600 až 2000 mm. Daždivé dni sú väčšinou počas apríla a septembra, čo predstavuje 80 % priemerných zrážok. Dva až trikrát do roka ju napadne tajfún. Stáva sa to často počas júla až septembra a sila vetra môže dosiahnuť úroveň 12 alebo viac. Je vhodné ho navštíviť počas celého roka.
| jan | feb | More | Apr | Smieť | jún | júl | Aug | sept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | dvadsať |
| Nízka (ºC) | 10 | 12 | pätnásť | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | dvadsať | 16 | 12 |
| Dážď (mm) | 43,18 | 66,04 | 86,36 | 182,88 | 0 | 0 | 228,6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43,18 | 22,86 |
| vysoká (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Nízka (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| dážď (v) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0,9 |

