Vďaka svojmu komplikovanému tvaru krajiny, veľkej priepasti nadmorskej výšky má Taiyuan kontinentálne podnebie. Má štyri charakteristické ročné obdobia, žiadne mrazivé dni v zime a žiadne horúce horúce dni v lete.
Najlepší čas ísť: každý máj až október je čas na cestovanie po Taiyuane.
trees of the sonoran desert
Tip: Vietor môže niekedy namiešať uhoľný prášok, pretože Taiyan je v uhoľnej bani hojný. Turisti, ktorí nosia kontaktné okuliare, by mu mali venovať väčšiu pozornosť.
| jan | feb | More | Apr | Smieť | jún | júl | Aug | sept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká (ºC) | dva | 5 | 12 | 19 | 25 | 29 | 29 | 28 | 23 | 18 | 9 | 3 |
| Nízka (ºC) | -12 | -8 | -dva | 5 | 10 | pätnásť | 18 | 17 | 10 | 4 | -3 | -10 |
| Dážď (mm) | 2.54 | 7.62 | 10.16 | 22,86 | 35,56 | 55,88 | 119,38 | 93,98 | 63,5 | 30,48 | 12.7 | 2.54 |
| vysoká (ºF) | 3. 4 | 40 | 52 | 66 | 77 | 83 | 84 | 82 | 73 | 63 | 48 | 36 |
| Nízka (ºF) | 10 | 16 | 27 | 40 | päťdesiat | 58 | 64 | 62 | päťdesiat | 39 | 26 | 14 |
| dážď (v) | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1.4 | 2.2 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 0,5 | 0,1 |

