Pekingská linka metra 1 je najefektívnejší spôsob, ako cestovať cez centrum Pekingu, pretože leží pod hlavnou ulicou mesta so zastávkami pri hlavných atrakciách (ako Námestie nebeského pokoja, Zakázané mesto a nákupná ulica Wangfujing).
sweet spices and herbs list
Linka 1 je dlhá 30,4 km (19 míľ). najdlhšia z liniek pekinského metra , ktorá sa tiahne od Pingguoyuanu po Sihuidong vo východnom Pekingu.
Čo robiť v Pekingu Všetky veci, ktoré potrebujete vedieť
Námestie nebeského pokojaHoci je na linke 23 zastávok, väčšina návštevníkov bude cestovať len medzi zastávkami Vojenské múzeum a Guomao. Nástenky čitateľov a ústne hlásenia zastávok sú v angličtine aj v čínštine. Kľúčové zarážky na tejto časti linky sú:
Prestupné stanice sú na: Fuxingmeni a Jianguomen pre Riadok 2 , slučková linka, ktorá väčšinou sleduje druhý okruh, a na Dongdan pre Riadok 5 , čo je severojužná čiara, Xidan for Riadok 4 a Guomao pre Riadok 10 .
Odporúčané Prehliadky:
Najlepší čas na návštevu PekinguVšetky veci, ktoré potrebujete vedieť Prvý vlak dňa z Pingguoyuanu odchádza o 5:10, 12 minút po prvom vlaku z Guchenglu, pričom posledný vlak odchádza z Pingguoyuanu okolo 22:55. Prvý vlak zo Sihuidongu smeruje na západ o 5:05, 9 minút po prvom vlaku zo Sihui, a posledný vlak odchádza zo Sihuidongu o 23:15. Vlaky jazdia každých pár minút v oboch smeroch.
| Stanica | Do Sihuidongu | Do Pingguoyuanu | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý vlak | Posledný vlak | Prvý vlak | Posledný vlak | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Zábavný park Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Vojenské múzeum | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmeni | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Západ Tchien-anmen | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Východ Tchien-anmen | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
