Železničná stanica v Pekingu
Železničná stanica v Pekingu bola postavená v roku 1901 a je najstaršou stanicou v Pekingu. Je to dopravný uzol pre destinácie medzi severovýchodnou a juhovýchodnou Čínou. Do vlakov tu nastupujú cestujúci smerujúci napríklad do Harbinu, Šanghaja, Šen-jangu, Hangzhou či Pingyao. Stanica zabezpečuje aj medzinárodné spojenie do Moskvy, Ulanbátaru a Pchjongjangu.
Pekingská západná železničná stanica
Vlaková stanica Peking West je jednou z najväčších vlakových staníc v Číne. Tu môžu cestujúci nastúpiť do vysokorýchlostných vlakov do (napríklad) Hong Kongu, Xi’anu, Xiamenu, Kunmingu, Guilin, Guangzhou a Shenzhen.
spiders with black and white legs
Železničná stanica Peking South
Železničná stanica Beijing South Train Station bola po rekonštrukcii v máji 2006 prvou železničnou stanicou, ktorá kombinovala vysokorýchlostné vlaky, prímestské vlaky a metro. Vedie vysokorýchlostnú trať medzi Pekingom a Šanghajom a medzimestské vlaky z Pekingu do Tianjinu. Odchádzajú odtiaľto aj cestujúci do Šanghaja, Hangzhou, Qingdao a Shenyangu.
Severná železničná stanica v Pekingu
Železničná stanica Peking Sever bola zatvorená z dôvodu rekonštrukcie a znovu otvorená v roku 2019 spolu s prevádzkou vysokorýchlostných železníc Peking – Zhangjiakou a Peking – Datong. Je to jedna z hlavných železničných staníc v Pekingu a slúži vysokorýchlostným vlakom do Badaling Great Wall, Zhangjiakou, Datong a Hohhot. Železničná stanica Peking Sever je asi 8 kilometrov (5 míľ) od Námestia nebeského pokoja, 11 kilometrov (7 míľ) od železničnej stanice Peking South, 30 kilometrov (19 míľ) od medzinárodného letiska Capital a približne 50 kilometrov (31 míľ) od Pekingu Medzinárodné letisko Daxing.
(Aktualizované 16. januára 2020)
| Komu | Vlaky | Odchod | Cestovný čas | Ceny lístkov |
|---|---|---|---|---|
| Šanghaj | G1, G13, G3, D709 ... | od 6:43 do 19:00 | 4–12 hodín | Prvá trieda: 136 dolárov Druhá trieda: 81 dolárov Mäkký spánok: 103 dolárov |
| Hong Kong | G79 | 10:00 | 9 hodín | Obchodná trieda: 481 dolárov Prvá trieda: 246 dolárov Druhá trieda: 154 dolárov |
| Hangzhou | G57, G19, G55... | 07:15 až 19:04 | 4–6 hodín | Prvá trieda: 132 dolárov Druhá trieda: 79 dolárov |
| Ningbo | G57, G55, G167... | 06:54 až 07:55 | 7 hodín | Prvá trieda: 146 dolárov Druhá trieda: 87 dolárov |
| Qingdao | G209, G177, G179... | 06:55 až 17:55 | 3–5 hodín | Prvá trieda: 69 dolárov Druhá trieda: 46 dolárov |
| Shenyang | G383, G381, G219... | od 7:34 do 17:00 | 4–5 hodín | Prvá trieda: 61 dolárov Druhá trieda: 43 dolárov |
| Tianjin | C2551, C2553, C2601... | 06:02 až 23:56 | 30 minút | Prvá trieda: 13 dolárov Druhá trieda: 9 dolárov |
| Harbin | G381, G393, G371... | 07:54 až 15:05 | 6–7 hodín | Prvá trieda: 122 dolárov Druhá trieda: 79 dolárov |
| Xi'an | G437, G89, G651... | 06:27 až 18:55 | 4–6 hodín | Prvá trieda: 120 dolárov Druhá trieda: 75 dolárov |
| Chengdu | G89, G349, G571... | 06:53 až 09:38 | 7-10 hodín | Prvá trieda: 185 dolárov Druhá trieda: 115 dolárov |
| Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 hodiny | Prvá trieda: 47 dolárov Druhá trieda: 33 dolárov |
| Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8–10 hodín | Prvá trieda: 182 dolárov Druhá trieda: 118 dolárov |
| Changsha | G403, G533, G79... | 08:00 až 12:13 | 5,5-7 hodín | Obchodná trieda: 293 dolárov Prvá trieda: 148 dolárov Druhá trieda: 93 dolárov |
| Guangzhou | G71, G79, D901 | 07:26 až 20:35 | 8–10 hodín | Obchodná trieda: 389 dolárov Prvá trieda: 197 dolárov Druhá trieda: 123 dolárov Mäkký spánok: 270 dolárov |
| Kunming | G403, G81, G405 | 08:00 až 10:05 | 11-12 hodín | Obchodná trieda: 518 dolárov Prvá trieda: 268 dolárov Druhá trieda: 164 dolárov |
| Shenzhen | G71, G79, D727... | 07:26 až 20:25 | 11-25 hodín | Druhá trieda: 134 dolárov Mäkký spánok: 70 dolárov |
| Suzhou | G101, G107, D701... | 06:36 až 20:05 | 4–14 hodín | Druhá trieda: 75 dolárov Mäkký spánok: 70 dolárov |
| Wuhan | G403, G79, G533... | 00:51 do 19:00 | 4–6 hodín | Prvá trieda: 119 dolárov Druhá trieda: 74 dolárov |
| Guiyang | G403, G81, G405... | od 8:00 do 19:35 | 8–12 hodín | Prvá trieda: 224 dolárov Druhá trieda: 138 dolárov |
| Chongqing | G571, G309 | 8:18, 9:22 | 11-12 hodín | Prvá trieda: 132 dolárov Druhá trieda: 211 dolárov |
| Lanzhou | G437, G4845, G429 | 06:27 až 10:45 | 7-9 hodín | Prvá trieda: 164 dolárov Druhá trieda: 102 dolárov |
| Jinan | G1, G29, G7 ... | 06:14 až 22:42 | 1,5-4,5 hodiny | Prvá trieda: 63 dolárov Druhá trieda: 46 dolárov Vyšší: 133 dolárov Mäkký spánok: 66 dolárov |
| Nanjing | G415, G101, G103, D709, D705... | 06:19 až 22:44 | 3–9 hodín | Prvá trieda: 62 dolárov Druhá trieda: 107 dolárov Mäkký spánok: 75 dolárov |
| Xiamen | G325, G355, 323, D745 | od 10:50 do 17:39 | 8-16 hodín | Obchodná trieda: 359 dolárov Prvá trieda: 188 dolárov Druhá trieda: 114 dolárov Mäkký spánok: 112 dolárov |
| Fuzhou | G27, G325, G303, D759... | 08:10 až 14:16 | 7-19 hodín | Obchodná trieda: 354 dolárov Prvá trieda: 189 dolárov Druhá trieda: 114 dolárov Mäkký spánok: 110 dolárov |
| Datong | G2501, G2505, G2507... | 06:40 až 19:54 | 2 hodiny | Obchodná trieda: 60 dolárov Prvá trieda: 32 dolárov 2. trieda: 20 dolárov |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403... | 06:05 až 20:14 | 1 hodina | Obchodná trieda: 33 dolárov Prvá trieda: 18 dolárov Druhá trieda: 11 dolárov |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485... | 07:22 až 20:14 | 2,5 hodiny | Obchodná trieda: 80 dolárov Prvá trieda: 40 dolárov Druhá trieda: 27 dolárov |
| Veľký múr Badaling | G8821, G8823, G2507, G8827 | 06:25 až 15:38 | 20 minút | Obchodná trieda: 8 dolárov Prvá trieda: 4 doláre 2. trieda: 3 doláre |
(Aktualizované 16. januára 2020)
| Komu | Vlaky | Odchod | Cestovný čas | Ceny lístkov |
|---|---|---|---|---|
| Šanghaj | 1461, Z281, T109 | od 14:44 do 19:05 | 14-19 hodín | Špičkový mäkký spánok: 142 dolárov Mäkký spánok: 80 dolárov Hard Sleeper: 50 dolárov |
| Hong Kong | Z97 | 12:40 | 12 hodín | Špičkový mäkký spánok: 147 dolárov Mäkký spánok: 115 dolárov Hard Sleeper: 74 dolárov |
| Guangzhou | K599, Z35, Z97, Z201 | 05:14 až 17:54 | 21-29 hodín | Špičkový mäkký spánok: 147 dolárov Mäkký spánok: 115 dolárov Hard Sleeper: 74 dolárov |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17-21 hodín | Mäkký spánok: 81 dolárov Hard Sleeper: 52 dolárov |
| Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 až 23:03 | 5-18 hodín | Mäkký spánok: 43 dolárov Hard Sleeper: 28 dolárov |
| Harbin | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 do 23:00 | 10-20 hodín | Mäkký spánok: 65 dolárov Hard Sleeper: 42 dolárov |
| Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231... | 01:56 až 22:06 | 11-20 hodín | Mäkký spánok: 65 dolárov Hard Sleeper: 42 dolárov |
| Chengdu | Z49, T7, K817, K117... | 01:56 až 22:06 | 21-36 hodín | Mäkký spánok: 109 dolárov Hard Sleeper: 69 dolárov |
| Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46 až 23:55 | 9-13 hodín | Mäkký spánok: 44 dolárov Hard Sleeper: 28 dolárov |
| Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | 08:18 až 21:08 | 19-28 hodín | Mäkký spánok: 99 dolárov Hard Sleeper: 63 dolárov |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17-21 hodín | Mäkký spánok: 81 dolárov Hard Sleeper: 52 dolárov |
| Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25-29 hodín | Mäkký spánok: 109 dolárov Hard Sleeper: 68 dolárov |
| Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08:42 až 21:14 | 33-44 hodín | Mäkký spánok: 135 dolárov Hard Sleeper: 85 dolárov |
| Suzhou | Z281, T109 | 19:10, 20:05 | 12-14 hodín | Mäkký spánok: 71 dolárov Hard Sleeper: 46 dolárov |
| Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95... | 07:12, 21:23 | 18-30 hodín | Mäkký spánok: 96 dolárov Hard Sleeper: 61 dolárov |
| Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151... | 13:05 až 23:43 | 16-29 hodín | Mäkký spánok: 90 dolárov Hard Sleeper: 58 dolárov |
| Urumči | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30-37 hodín | Mäkký spánok: 135 dolárov Hard Sleeper: 85 dolárov |
| Lhasa | Z21 | 20:00 | 41 hodín | Mäkký spánok: 185 dolárov Hard Sleeper: 116 dolárov |
| Xiamen | K571 | 16:53 | 29 hodín | Mäkký spánok: 105 dolárov Hard Sleeper: 66 dolárov |
| Datong | Z283, K89, K597, K573... | 02:48 až 23:43 | 6-7,5 hodiny | Mäkký spánok: 25 dolárov Hard Sleeper: 16 dolárov |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | 08:37 až 16:16 | 23-26 hodín | Mäkký spánok: 81 dolárov Hard Sleeper: 52 dolárov |
| Huangshan | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19-21 hodín | Mäkký spánok: 76 dolárov Hard Sleeper: 50 dolárov |
(Aktualizované 16. januára 2020)
| Komu | Vlaky | Odchod | Cestovný čas | Ceny lístkov |
|---|---|---|---|---|
| Ulanbátar | K3, K23 | 07:27 | 27 hodín | Špičkový mäkký spánok: 303 dolárov Mäkký spánok: 290 dolárov Hard Sleeper: 195 dolárov |
| Moskva | K3, K19 | 07:27, 23:00 | 126 hodín | Špičkový mäkký podval: 980 dolárov Hard Sleeper: 797 dolárov |
| Irkutsk | K3 | 07:27 | 50 hodín | Špičkový mäkký spánok: 502 dolárov Hard Sleeper: 320 dolárov |
| Pjongčang | K27 | 17:27 | 25 hodín | Mäkký spánok: 216 dolárov Hard Sleeper: 149 dolárov |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 hodín | Mäkký podval: 302 dolárov |
Vyhľadajte cestovné poriadky vlakov v Pekingu a zarezervujte si lístok už teraz.
landscaping shrubs in front of house